电子级碳酸镁标准
产品指标 | 电子级碳酸镁 | ||
规格Specifications | HLC-07 | HLC-08 | |
物理性状Physical state | 白色粉末 | 白色粉末 | |
黑点数/30g,个 | ≤5 | ≤5 | |
堆密度Bulk Density g/ml | 0.10-0.14 | 0.10-0.14 | |
表面水分 surface water % | ≤4 | ≤4 | |
主含量Magnesium Oxide (MgO) % | 40-43.5 | 40-43.5 | |
氧化钙Calcium Oxide (CaO) % | ≤0.10 | ≤0.10 | |
氯化物Chloride as C1ˉ % | ≤0.035 | ≤0.035 | |
硫酸盐Sulphates as [SO4]2- % | ≤0.10 | ≤0.10 | |
酸中不溶物Acid Insolubles % | ≤0.05 | ≤0.05 | |
重金属Heavy Metal(Pb) | 10ppm | ≤10ppm | |
铁Iron as Fe % | ≤0.002 | ≤0.002 | |
钠sodium | ≤1000ppm | ≤500ppm | |
比表面积surface area m2/g | ≥150 | ≥150 | |
粒度 | D50 um | ≤8 | ≤8 |
D90 um | ≤15 | ≤15 | |
包装 | 10kg | ||
装箱量 | 6mt |
浏览次数:147
发布时间:2018-09-27 11:14:12
FOCUS ON EXTREM CREDIT AND WIN-WIN
做值得信赖和尊重的企业
专注于高端镁盐产品研发与生产的科技企业SCIENCE AND TECHNOLOGY ENTERPRISE