轻质碳酸镁企业标准
产品指标 | 医药食品 | 超细级 | 检测方法 |
规格Specifications | HLC-02 | HLC-03 | - |
物理性状Physical state | 白色粉末 | 白色粉末 | 目测 |
黑点数/30g,个 | ≤10 | ≤10 | 水溶目测 |
堆密度Bulk Density g/ml | 0.16-25 | 0.10-0.14 | 差量法 |
表面水分 surface water % | ≤4 | ≤5 | 重量法 |
主含量Magnesium Oxide (MgO) % | 40-43.5 | 40-43.5 | EDTA滴定法 |
氧化钙Calcium Oxide (CaO) % | ≤0.20 | ≤0.15 | EDTA滴定法 |
氯化物Chloride as C1ˉ % | ≤0.035 | ≤0.035 | 比色法 |
硫酸盐Sulphates as [SO4]2- % | ≤0.1 | ≤0.1 | 比色法 |
酸中不溶物Acid Insolubles % | ≤0.05 | ≤0.05 | 重量法 |
可溶性盐Soluble salt % | ≤1.0 | - | 重量法 |
重金属Heavy Metal(Pb) | ≤10ppm | - | ICP |
铁Iron as Fe % | ≤0.02 | ≤0.005 | 分光光度法 |
砷Arsenic | ≤1ppm | - | ICP |
汞Hg | ≤0.5ppm | - | ICP |
铅Pb | ≤1ppm | - | ICP |
包装 | 10kg | 10kg | |
装箱量 | 8mt | 6mt |
浏览次数:147
发布时间:2018-09-27 11:15:37
FOCUS ON EXTREM CREDIT AND WIN-WIN
做值得信赖和尊重的企业
专注于高端镁盐产品研发与生产的科技企业SCIENCE AND TECHNOLOGY ENTERPRISE