氧化镁企业标准
产品指标
| 氧化镁 | |||
轻质 | 活性 | 橡塑专用 | ||
规格Specifications | HLY-03 | HLY-150 | HLY-04 | |
物理性状Physical state | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | |
堆密度Bulk Density g/ml | 0.15-0.40 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | |
表面水分 surface water % | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
主含量Magnesium Oxide (MgO) % | 92 | 90 | 93 | |
氧化钙Calcium Oxide (CaO) % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.0 | |
氯化物Chloride as C1ˉ % | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.30 | |
硫酸盐Sulphates as [SO4]2- % | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
酸中不溶物Acid Insolubles % | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.20 | |
铁Iron as Fe % | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.15 | |
图片 | 塑编 | 塑编 | 塑编 | |
包装 | 20kg | 20kg | 20kg | |
装箱量 | 13mt | 10mt | 13mt |
浏览次数:161
发布时间:2018-09-26 16:32:51
FOCUS ON EXTREM CREDIT AND WIN-WIN
做值得信赖和尊重的企业
专注于高端镁盐产品研发与生产的科技企业SCIENCE AND TECHNOLOGY ENTERPRISE