氧化镁企业标准
产品指标 | 轻质医药级 | 重质医药级 |
规格Specifications | HLY-02 | HLY-05 |
物理性状Physical state | 白色粉末 | 白色粉末 |
黑点数/30g,个 | ≤10 | ≤10 |
堆密度Bulk Density g/ml | 0.2-0.3 | 0.6-1.0 |
表面水分 surface water % | ≤1 | ≤1 |
主含量Magnesium Oxide (MgO) % | 98 | 99 |
氧化钙Calcium Oxide (CaO) % | ≤0.20 | ≤0.05 |
氯化物Chloride as C1ˉ % | ≤0.1 | ≤0.3 |
硫酸盐Sulphates as [SO4]2- % | ≤0.10 | ≤0.10 |
酸中不溶物Acid Insolubles % | ≤0.05 | ≤0.05 |
可溶性盐Soluble salt % | ≤1.0 | ≤1.0 |
重金属Heavy Metal(Pb) | ≤10ppm | ≤10ppm |
铁Iron as Fe % | ≤0.02 | ≤0.02 |
砷Arsenic | ≤1ppm | ≤1ppm |
汞Hg | ≤0.5ppm | ≤0.5ppm |
铅Pb | ≤1ppm | ≤1ppm |
包装 | 20kg | 25kg |
装箱量 | 13mt | 25mt |
浏览次数:186
发布时间:2018-09-27 11:17:58
FOCUS ON EXTREM CREDIT AND WIN-WIN
做值得信赖和尊重的企业
专注于高端镁盐产品研发与生产的科技企业SCIENCE AND TECHNOLOGY ENTERPRISE