氢氧化镁企业标准
产品指标 | 工业级 |
规格Specifications | HLG-01 |
物理性状Physical state | 白色粉末 |
黑点数/30g,个 | ≤10 |
堆密度Bulk Density g/ml | 0.20-0.3 |
表面水分 surface water % | ≤1 |
主含量Magnesium Hydroxide % | 99 |
氧化钙Calcium Oxide (CaO) % | ≤0.10 |
氯化物Chloride as C1ˉ % | ≤0.1 |
硫酸盐Sulphates as [SO4]2- % | ≤0.10 |
酸中不溶物Acid Insolubles % | ≤0.05 |
可溶性盐Soluble salt % | - |
重金属Heavy Metal(Pb) | - |
铁Iron as Fe % | ≤0.005 |
砷Arsenic | - |
汞Hg | - |
铅Pb | - |
包装 | 20kg |
装箱量 | 13mt |
浏览次数:8
发布时间:2018-09-27 11:20:11
FOCUS ON EXTREM CREDIT AND WIN-WIN
做值得信赖和尊重的企业
专注于高端镁盐产品研发与生产的科技企业SCIENCE AND TECHNOLOGY ENTERPRISE